The post-AO rankings are up and Rafa’s gained some ground:
| Pos | Name | Points | Pos Moved | Tourns Played |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Djokovic, Novak | 13,630 | 0 | 19 |
| 2 | Nadal, Rafael | 10,435 | 0 | 20 |
| 3 | Federer, Roger | 8,010 | 0 | 19 |
| 4 | Murray, Andy | 6,900 | 0 | 19 |
| 5 | Ferrer, David | 4,565 | 0 | 23 |
| 6 | Tsonga, Jo-Wilfried | 4,425 | 0 | 25 |
| 7 | Berdych, Tomas | 3,700 | 0 | 23 |
| 8 | Fish, Mardy | 2,965 | 0 | 23 |
| 9 | Tipsarevic, Janko | 2,700 | 0 | 28 |
| 10 | Del Potro, Juan Martin | 2,630 | +1 | 22 |
Of the top five, only Djokovic (500; Dubai), Federer (300; Dubai) and Ferrer (500; Acapulco) have points to defend in February. (That is, if I’m reading all the breakdowns correctly after only 3 hours sleep in 24 hours.)